UN Drum Testing Status
SKOLNIK INDUSTRIES, INC.
UN DRUM TESTING STATUS
FQ105
(Click on Column Heading to Sort)
KEY
- Tightheads
- Open Head Bolt
- Open Head Lever
| product | capacity | drumid | drumtype | cover | body | bottom | expiration | solid | liquid | number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ0301 | 3 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8/12/11 | 1A2 / X40 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 171 |
| CQ0501 | 5 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 11/25/10 | 1A2 / X60 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 059 |
| CQ0502Q | 5 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 11/20/10 | 1A2 / X60 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 133 |
| CQ0503 | 5 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6/18/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.6 / 250 | 026 |
| CQ0802 | 8 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8/27/11 | 1A2 / X96 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 048 |
| CQ0802Q | 8 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 9/24/10 | 1A2 / X96 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 134 |
| CQ0803 | 8 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9/24/10 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.4 / 250 | 045 |
| CQ1000Q | 10 | 14 | OH | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7/16/11 | 1A2 / X80 / S | SOLIDS ONLY | 135 |
| CQ1002 | 10 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8/27/11 | 1A2 / X120 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 048 |
| CQ1002Q | 10 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 9/24/10 | 1A2 / X120 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 134 |
| CQ1003 | 10 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9/24/10 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.4 / 250 | 045 |
| CQ1012 | 10 | 14 | TH | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 7/1/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.4 / 300 | 954 |
| CQ11001 | 110 | 30 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7/10/10 | 1A2 / Y440 / S | SOLIDS ONLY | 064 |
| CQ1502 | 15 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4/23/11 | 1A2 / X193 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 030 |
| CQ1503 | 15 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2/12/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.4 / 250 | 047 |
| CQ1602 | 16 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4/23/11 | 1A2 / X200 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 030 |
| CQ1602Q | 16 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 4/29/11 | 1A2 / Y200 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 138 |
| CQ1603 | 16 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2/12/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.4 / 250 | 047 |
| CQ2001 | 20 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11/20/10 | 1A2 / X195 / S | 1A2 / Y1.5 / 200 | 031 |
| CQ2003 | 20 | 18.25 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3/25/11 | 1A2 / X175 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 170 |
| CQ2006 | 20 | 18.25 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4/21/11 | 1A2 / X220 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 034 |
| CQ2006Q | 20 | 18.25 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3/18/11 | 1A2 / X220 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 067 |
| CQ2013 | 20 | 18.25 | TH | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 3/26/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.2 / 300 | 035 |
| CQ3002 | 30 | 18.25 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6/4/11 | 1A2 / X200 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 142 |
| CQ3003 | 30 | 18.25 | OH | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 4/16/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 028 |
| CQ3004 | 30 | 18.25 | OH | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 5/21/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 063 |
| CQ3005 | 30 | 18.25 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5/5/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 010 |
| CQ3005Q | 30 | 18.25 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6/4/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 039 |
| CQ3007 | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 4/16/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 005 |
| CQ3007Q | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 4/16/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 165* |
| CQ3008 | 30 | 18.25 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4/9/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / Y1.5 / 300 | 013 |
| CQ3009 | 30 | 18.25 | TH | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1/15/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / Y1.5 / 300 | 019 |
| CQ3010 | 30 | 18.25 | TH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3/10/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / Y1.6 / 300 | 074 |
| CQ3013 | 30 | 18.25 | TH | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 3/17/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.2 / 300 | 015 |
| CQ3014 | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/5/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 200 | 007 |
| CQ3014Q | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/12/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 061 |
| CQ3021 | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 4/16/11 | 1A2 / X400 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 946 |
| CQ4500 | 45 | 22.5 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10/29/10 | 1A2 / X350 / S | SOLIDS ONLY | 119 |
| CQ5501 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12/16/10 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / X1.4 / 200 | 077 |
| CQ5504 | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 11/3/10 | 1A2 / Y425 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 014 |
| CQ5504Q | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 4/30/11 | 1A2 / Y425 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 068 |
| CQ5506 | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10/29/10 | 1A2 / X435 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 119 |
| CQ5506Q | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10/30/10 | 1A2 / X435 / S | 1A2 / Y1.4 / 150 | 117 |
| CQ5507 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 10/30/10 | 1A2 / X400 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 040 |
| CQ5507Q | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 11/3/10 | 1A2 / X400 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 141 |
| CQ5508 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11/6/10 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.5 / 175 | 011 |
| CQ5508Q | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11/6/10 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.4 / 175 | 164* |
| CQ5509 | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2/23/11 | 1A2 / Y425 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 921 |
| CQ5511 | 55 | 22.5 | 6HA1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5/21/11 | LIQUIDS ONLY | 6HA1 / Y1.5 / 150 | 029 |
| CQ5513 | 55 | 22.5 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6/25/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / Y1.2 / 200 | 127 |
| CQ5514 | 55 | 22.5 | TH | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 6/4/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.6 / 300 | 003 |
| CQ5515 | 55 | 22.5 | TH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4/7/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.8 / 300 | 016 |
| CQ5516 | 55 | 22.5 | TH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1/14/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.8 / 300 | 021 |
| CQ5519 | 55 | 22.5 | OH | 1 | 1 | 1 | 1/13/11 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 977 |
| CQ5529 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12/15/10 | 1A2 / X430 /S | NONE | 912 |
| CQ5536Q | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1/14/11 | 1A2 / Z200 / S | NONE | |
| CQ5540 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3/19/11 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.2 / 150 | 919 |
| CQ5901 | 59 | 26 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 5/14/11 | 1A2 / X400 / S | SOLIDS ONLY | 973 |
| HM0501 | 5 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 11/25/10 | 1A2 / X60 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 059 |
| HM0502Q | 5 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 11/20/10 | 1A2 / X60 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 133 |
| HM0802 | 8 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8/27/11 | 1A2 / X96 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 048 |
| HM0802Q | 8 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 9/24/10 | 1A2 / X100 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 134 |
| HM1000Q | 10 | 14 | OH | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7/16/11 | 1A2 / X80 / S | SOLIDS ONLY | 135 |
| HM1002 | 10 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8/27/11 | 1A2 / X120 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 048 |
| HM1002Q | 10 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 9/24/10 | 1A2 / X120 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 134 |
| HM11001 | 110 | 30 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10/14/10 | 1A2 / Y409 / S | SOLIDS ONLY | 022 |
| HM1502 | 15 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4/23/11 | 1A2 / X193 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 030 |
| HM1602 | 16 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4/23/11 | 1A2 / X200 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 030 |
| HM1602Q | 16 | 14 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 4/29/11 | 1A2 / Y200 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 138 |
| HM2001 | 20 | 18.25 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4/21/11 | 1A2 / X220 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 034 |
| HM2001Q | 20 | 18.25 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3/18/11 | 1A2 / X220 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 067 |
| HM2003 | 20 | 18.25 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3/25/11 | 1A2 / X175 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 170 |
| HM3001 | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 4/16/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 005 |
| HM3001Q | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 4/16/11 | 1A2/X235/S | 1A2/Y1.5/150 | 165* |
| HM3002 | 30 | 18.25 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6/4/11 | 1A2/X200/S | 1A2/Y1.2/100 | 142 |
| HM3004 | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/5/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 200 | 007 |
| HM5501 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11/6/10 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.5 / 175 | 011 |
| HM5501Q | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11/6/10 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.4 / 175 | 164* |
| HM5502 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 10/30/10 | 1A2 / X400 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 040 |
| HM5502Q | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 11/3/10 | 1A2 / X400 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 141 |
| HM5504 | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 11/3/10 | 1A2 / Y425 / S | 1A2 / Y1.2 / 100 | 014 |
| HM5506 | 55 | 22.5 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10/29/10 | 1A2 / X435 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 119 |
| HM8501 | 85 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6/16/11 | 1A2 / X440 / S | 1A2T / Y320 / S | 001 |
| HM8501Q | 85 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7/6/11 | 1A2 / X440 / S | 1A2T / Y320 / S | 114 |
| HM8518 | 85 | 26 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6/11/11 | 1A2 / X440 / S | SOLIDS ONLY | 132 |
| HM8518Q | 85 | 26 | OH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6/25/11 | 1A2 / X440 / S | 1A2T / Y320 / S | 153 |
| HM8519 | 85 | 26 | OH | 1 | 1 | 1 | 4/23/11 | 1A2 / X440 / S | SOLIDS ONLY | 113 |
| HM8519Q | 85 | 26 | OH | 1 | 1 | 1 | 4/23/11 | 1A2 / X440 / S | SOLIDS ONLY | 163* |
| HM8520 | 85 | 26 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 7/16/11 | 1A2 / Y440 / S | SOLIDS ONLY | 036 |
| HM8520Q | 85 | 26 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 7/16/11 | 1A2 / Y440 / S | SOLIDS ONLY | 115 |
| HM9601 | 96 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6/16/11 | 1A2 / X440 / S | SOLIDS ONLY | 004 |
| HM9601Q | 96 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7/2/11 | 1A2 / X440 / S | SOLIDS ONLY | 006 |
| HM9620 | 96 | 26 | OH | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 7/16/11 | 1A2 / Y440 / S | SOLIDS ONLY | 161 |
| PH2001 | 20 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11/20/10 | 1A2 / X195 / S | 1A2 / Y1.5 / 200 | 031 |
| PH3001 | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/5/11 | 1A2 / X235 / S | 1A2 / Y1.5 / 200 | 007 |
| PH5501 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 11/6/10 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.5 / 175 | 011 |
| PH8501 | 85 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6/16/11 | 1A2 / X440 / S | 1A2T / Y320 / S | 001 |
| PH8501Q | 85 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7/6/11 | 1A2 / X440 / S | 1A2T / Y320 / S | 114 |
| PH9601 | 96 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6/16/11 | 1A2 / X440 / S | SOLIDS ONLY | 004 |
| SL5501 | 55 | 22.5 | SL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/26/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X2.0 / 600 | 900 |
| SL5501DF | 55 | 22.5 | SL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/26/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X2.0 / 600 | 901 |
| ST0503 | 5 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6/18/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.6 / 250 | 057 |
| ST0504 | 5 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4/9/11 | 1A2 / X60 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 058 |
| ST0803 | 8 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9/25/10 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.4 / 250 | 054 |
| ST0804 | 8 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9/25/10 | 1A2 / X96 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 051 |
| ST1003 | 10 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9/25/10 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.4 / 250 | 054 |
| ST1004 | 10 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9/25/10 | 1A2 / X120 / S | 1A2 / Y1.8 / 150 | 051 |
| ST1603 | 16 | 14 | TH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2/5/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.2 / 250 | 056 |
| ST1604 | 16 | 14 | OH | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3/5/11 | 1A2 / X200 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 060 |
| ST2003 | 20 | 18.25 | TH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1/29/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.2 / 300 | 033 |
| ST2004 | 20 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 5/7/11 | 1A2 / X160 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 032 |
| ST3003 | 30 | 18.25 | TH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2/9/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.2 / 300 | 017 |
| ST3004 | 30 | 18.25 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 11/20/10 | 1A2 / X225 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 025 |
| ST5501 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3/4/11 | 1A2 / X430 / S | 1A2 / Y1.5 / 200 | 023 |
| ST5502 | 55 | 22.5 | OH | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2/4/11 | 1A2 / X440 / S | 1A2 / Y1.5 / 150 | 053 |
| ST5503 | 55 | 22.5 | TH | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11/6/10 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.8 / 300 | 018 |
| ST5504 | 55 | 22.5 | TH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7/16/11 | LIQUIDS ONLY | 1A1 / X1.8 / 550 | 041 |
| ST8501 | 85 | 26 | OH | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/26/11 | 1A2 / X440 / S | SOLIDS ONLY | 043 |
| Report Date 9/2/2010 | FQ105 020409 LJT Rev. E |
- Online Product Catalog
- Steel Drum Products
- Markets Served
-
- Agricultural Chemical
- Chemical
- Cosmetics and Personal Care
- Distributors / Resellers
- DOD / Military / Mil-Spec
- DOE
- Environment
- Flavors and Fragrances
- Food and Beverage
- Government
- HazMat Response
- Lubricants and Oils
- Nuclear
- Paint and Coatings
- Petrochemical
- Pharmaceuticals and Health Care
- Refrigerants
- Safety and Maintenance
- Shipping and Transportation
- Solvents
- Wine
- Newsletter / Blog
- Wine Barrel Site

- Become our fan on Facebook
